初效空气过滤棉
产品特性:
1、 初效空气过滤棉由高性能抗断裂的无硅合成纤维组成。
2、 利用逐级加密多层技术。
3、 符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1及美国UL900-class2。
4、 耐湿度强,可达到相对湿度的耐湿性。
5、 耐温达120℃。
6、 初效空气过滤棉成卷或可切片供应。
用途:
1、 适用于粗尘过滤,空气过滤系统预过滤,空调系统回风口过滤。
2、 适用于各种工业用途,如防止污染、空调业、工业废气,加工污雾等。
3、 特适用于喷漆系统、喷漆车间预过滤。
4、 可根据客户需求加工成初效板式或者初效袋式过滤网。
性能参数:
| 型号  | 标准尺寸  | 计重效率  | 测试风速  | 初阻力  | 终阻力  | 额定风量  | 容尘量  | 最高耐温  | 
| W*L*H  | %  | m/s  | pa  | pa  | m 3 /h  | g/m 2  | 120 ℃ | |
| GP-100  | 2.0m*50m*5mm  | 60  | 1.0/2.5  | 15  | 125  | 9000  | 500  | 120 ℃ | 
| GP-200  | 2.0m*20m*10mm  | 76  | 1.0/2.5  | 18  | 150  | 7200  | 530  | 120 ℃ | 
| GP-300  | 2.0m*20m*15mm  | 85  | 1.0/2.5  | 24  | 250  | 5400  | 550  | 120 ℃  | 
| GP-400  | 2.0m*20m*20mm  | 90  | 1.0/2.5  | 38  | 280  | 3600  | 570  | 120 ℃ | 
| GP-500  | 2.0m*20m*25mm  | 94  | 1.0/2.5  | 45  | 300  | 2000  | 600  | 120 ℃ | 
 
 
                






